<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Cálculos financeiros, poupança, atualizações sem mistério</title>
	<atom:link href="http://www.evoluinfo.net/calculos-financeiros-poupanca-atualizacoes-sem-misterio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evoluinfo.net/calculos-financeiros-poupanca-atualizacoes-sem-misterio/</link>
	<description>Evolua você também, e tenha uma vida melhor!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: fernando flores morales</title>
		<link>http://www.evoluinfo.net/calculos-financeiros-poupanca-atualizacoes-sem-misterio/comment-page-1/#comment-70998</link>
		<dc:creator>fernando flores morales</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evoluinfo.net/?p=62#comment-70998</guid>
		<description>eu vendi aminha casa por 40000 reais vou poupar cuanto recebere ao ano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu vendi aminha casa por 40000 reais vou poupar cuanto recebere ao ano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando flores morales</title>
		<link>http://www.evoluinfo.net/calculos-financeiros-poupanca-atualizacoes-sem-misterio/comment-page-1/#comment-70999</link>
		<dc:creator>fernando flores morales</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evoluinfo.net/?p=62#comment-70999</guid>
		<description>eu vendi aminha casa por 40000 reais vou poupar cuanto recebere ao ano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu vendi aminha casa por 40000 reais vou poupar cuanto recebere ao ano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Evoluinfo &#187; Como calcular os juros da poupança</title>
		<link>http://www.evoluinfo.net/calculos-financeiros-poupanca-atualizacoes-sem-misterio/comment-page-1/#comment-70879</link>
		<dc:creator>Evoluinfo &#187; Como calcular os juros da poupança</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 00:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evoluinfo.net/?p=62#comment-70879</guid>
		<description>[...] Cálculos financeiros, poupança, atualizações sem mistério      Categories: Outros Tags:         Coment&#225;rios (0) Trackbacks (0) Deixar um coment&#225;rio Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cálculos financeiros, poupança, atualizações sem mistério      Categories: Outros Tags:         Coment&aacute;rios (0) Trackbacks (0) Deixar um coment&aacute;rio Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Divino Freitas</title>
		<link>http://www.evoluinfo.net/calculos-financeiros-poupanca-atualizacoes-sem-misterio/comment-page-1/#comment-68243</link>
		<dc:creator>Divino Freitas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.evoluinfo.net/?p=62#comment-68243</guid>
		<description>Desjo atualiar o valor de R$ 9.000,00 no períro de 10/01/09 a 10/12/2009 pela poupança.

Gostaria de ajuda rápida sobre isso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desjo atualiar o valor de R$ 9.000,00 no períro de 10/01/09 a 10/12/2009 pela poupança.</p>
<p>Gostaria de ajuda rápida sobre isso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

